L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES CON 18-FLÚOR-DEOXI-GLUCOSA (PFG-PET) EN LA ESTADIFICACIÓN TORÁCICA Y EXTRATORÁCICA DEL CARCINOMA BRONCOGÉNICO NO MICROCÍTICO |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA |
Fecha de lectura: | 05/05/2005 |
Investigador: | ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ |
Director: |
VICENTE PEDRAZA MURIEL |