L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | APORTACIÓN DEL ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO (SUV MÁXIMO) EN LA IMAGEN 18F-FDG-PET COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CARCINOMA PULMONAR NO MICROCÍTICO |
Departamento: | RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA |
Director: |
NICOLAS OLEA SERRANO |