L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ANALYSES OF LINDANE, VINCLOZOLIN, ALDRIN, P,P'-DDE, O,P'-DDT AND P,P'-DDT IN HUMAN SERUM USING GAS CHROMATOGRAPHY WITH ELECTRON CAPTURE DETECTION AND TANDEM MASS SPECTROMETRY |
Título de la revista: | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 1 |
Número de volumen: | 760 |
Páginas de la publicación: | 1 - 15 |
Año de la publicación: | 2001 |
ISSN: | 1570-0232 |
Enlace a la publicación: | www.sciencedirect.com/science/article/B6TG9-43KJKX4-1/1/c2e3e28c36d995805c8c65d685dd0541 |
Autores: |
MERCEDES MORENO FRIAS ANTONIA GARRIDO FRENICH JOSE LUIS MARTINEZ VIDAL MANUEL MATEU SANCHEZ FATIMA OLEA SERRANO NICOLAS OLEA SERRANO |