L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | RELACIÓN DE LA DENSITOMETRÍA ÓSEA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO HORMONAL EN PACIENTES CON SÍNDROME DE TURNER |
Título de la revista: | REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR |
Tipo de aportación: | MEETING-ABSTRACT |
Páginas de la publicación: | 201 - 201 |
Año de la publicación: | 1998 |
ISSN: | 0212-6982 |
Autores: |
DIEGO BECERRA GARCIA RAFAEL NIETO SERRANO B. FERNANDEZ FERNANDO ESCOBAR JIMENEZ |