L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DEVELOPMENT OF A MARKER OF ESTROGENIC EXPOSURE IN BREAS CANCER PATIENTS |
Título de la revista: | REPRODUCTIVE TOXICOLOGY |
Tipo de aportación: | MEETING-ABSTRACT |
Páginas de la publicación: | 29 - 37 |
Año de la publicación: | 1998 |
ISSN: | 0890-6238 |
Autores: |
P PEREZ A. RIVAS RAFAEL NIETO SERRANO FATIMA OLEA SERRANO M. F. FERNANDEZ NICOLAS OLEA VICENTE PEDRAZA MURIEL |