L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DEVELOPMENT OF A MARKER OF ESTROGENIC EXPOSURE IN BREAST CANCER PATIENTS |
Título de la revista: | REPRODUCTIVE TOXICOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 444 |
Páginas de la publicación: | 29 - 40 |
Año de la publicación: | 1998 |
Autores: |
PILAR PEREZ ANA MARÍA RIVAS VELASCO RAFAEL NIETO-SERRANO FATIMA OLEA SERRANO MARIANA FATIMA FERNANDEZ CABRERA JOSE EXPOSITO-HERNANDEZ NICOLAS OLEA-SERRANO VICENTE PEDRAZA-MURIEL |