L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | BREAST CANCER ACUTE RADIOTHERAPY MORBIDITY EVALUATED BY DIFFERENT SCORING SYSTEMS |
Título de la revista: | BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 2 |
Número de volumen: | 73 |
Páginas de la publicación: | 127 - 134 |
Año de la publicación: | 2002 |
ISSN: | 0167-6806 |
Autores: |
M. ESCARLATA LOPEZ RAMIREZ MARIA ISABEL NUÑEZ TORRES MARIA ROSARIO GUERRERO TEJADA M. DEL ROSARIO DEL MORAL AVILA JUAN DE DIOS LUNA DEL CASTILLO MARIA TERESA VALENZUELA CLAROS MERCEDES VILLALOBOS TORRES JOSÉ MARIANO RUIZ DE ALMODOVAR RIVERA |