L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | RADIOSENSITIVITY OF HUMAN BREAST CANCER CELL LINES OF DIFFERENT HORMONAL RESPONSIVENESS. MODULATORY EFFECTS OF OESTRADIOL |
Título de la revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 2 |
Número de volumen: | 70 |
Páginas de la publicación: | 161 - 169 |
Año de la publicación: | 1996 |
ISSN: | 0955-3002 |
Autores: |
MERCEDES VILLALOBOS TORRES D BECERRA MARIA ISABEL NUÑEZ TORRES MARIA TERESA VALENZUELA CLAROS EVA SILES RIVAS NICOLAS OLEA VICENTE PEDRAZA MURIEL JOSÉ MARIANO RUIZ DE ALMODOVAR RIVERA |