L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PROFILING OF BENZOPHENONE DERIVATIVES USING FISH AND HUMAN ESTROGEN RECEPTOR-SPECIFIC IN VITRO BIOASSAYS |
Título de la revista: | TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 3 |
Número de volumen: | 232 |
Páginas de la publicación: | 384 - 395 |
Año de la publicación: | 2008 |
Enlace a la publicación: | http://dx.doi.org/10.1016/j.taap.2008.07.017 |
Autores: |
JOSE MANUEL MOLINA MOLINA A ESCANDE- ARNAUD PILLON- E GÓMEZ- F PAKDEL- V CAVAILLÈS- NICOLAS OLEA-SERRANO S AÏT- AÏSSA- PATRICK BALAGUER- |