L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ASSESSMENT OF ESTROGENIC AND ANTI-ANDROGENIC ACTIVITIES OF THE MYCOTOXIN ZEARALENONE AND ITS METABOLITES USING IN VITRO RECEPTOR-SPECIFIC BIOASSAYS |
Título de la revista: | FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 74 |
Páginas de la publicación: | 233 - 239 |
Año de la publicación: | 2014 |
Enlace a la publicación: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869151400430X# |
Autores: |
JOSE MANUEL MOLINA MOLINA MACARENA REAL INMACULADA JIMÉNEZ-DÍAZ HIDAYA BELHASSEN ABDERAZZAK HEDHILI PABLO TORNE POYATOS MARIANA FATIMA FERNANDEZ CABRERA NICOLAS OLEA-SERRANO |