L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DIAGNOSTIC ACCURACY OF (201)THALLIUM-SPECT AND F-18-FDG-PET IN THE CLINICAL ASSESSMENT OF GLIOMA RECURRENCE |
Título de la revista: | EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 5 |
Número de volumen: | 35 |
Páginas de la publicación: | 966 - 975 |
Año de la publicación: | 2008 |
Autores: |
MANUEL GOMEZ-RIO ANTONIO RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ CARLOS RAMOS-FONT M. ESCARLATA LOPEZ RAMIREZ JOSE MANUEL LLAMAS-ELVIRA |