L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EXPOSURE TO TRIHALOMETHANES THROUGH DIFFERENT WATER USES AND BIRTH WEIGHT, SMALL FOR GESTATIONAL AGE AND PRETERM DELIVERY IN SPAIN. |
Título de la revista: | ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 12 |
Número de volumen: | 119 |
Páginas de la publicación: | 1824 - 1830 |
Año de la publicación: | 2011 |
Enlace a la publicación: | http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info:doi/10.1289/ehp.1002425 |
Autores: |
CM VILLANUEVA- MARIANA FATIMA FERNANDEZ CABRERA |