L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ASSESSMENT OF PRENATAL EXPOSURE TO PERSISTENT ORGANOHALOGEN COMPOUNDS FROM CORD BLOOD SERUM ANALYSIS IN TWO MEDITERRANEAN POPULATIONS (VALENCIA AND MENORCA). |
Título de la revista: | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Páginas de la publicación: | 000 - 000 |
Año de la publicación: | 2010 |
Enlace a la publicación: | http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/em/c0em00483a |
Autores: |
J.O. GRIMALT- MARÍA JOSÉ LOPEZ ESPINOSA MARISA REBAGLIATO- F BALLESTER- M TORRENT- J SUNYER- |