L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ASSESSMENT OF PCDD/F, PCB, OCP AND BPA DIETARY EXPOSURE OF NON-BREAST-FED EUROPEAN INFANTS |
Título de la revista: | FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS: PART A - CHEMISTRY, ANALYSIS, CONTROL, EXPOSURE & RISK ASSESSMENT |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 8 |
Número de volumen: | 28 |
Páginas de la publicación: | 1110 - 1122 |
Año de la publicación: | 2011 |
ISSN: | 0265-203X |
Autores: |
MARCHELA PANDELOVA RAFFAELA PICCINELLI WALKIRIA LEVY BERNHARD HENKELMANN JOSE MANUEL MOLINA MOLINA JUAN PEDRO ARREBOLA NICOLAS OLEA SERRANO CATHERINE LECLERCQ KARL-WERNER SCHRAMM |