Home
Scientific production
Conference presentations
View conference presentations
February 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Publication | |
|---|---|
| Title: | UTILIDAD DE LA PUNTUACIÓN DEL HUESO TRABECULAR (TBS) PARA IDENTIFICAR LA FRAGILIDAD ÓSEA EN PACIENTES CON HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO (HPTP) |
| Participation type of the contribution: | CONGRESO |
| Conference presentations name: | 37 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR |
| Congress date: | 20/06/2018 |
| Congress location: | OVIEDO |
| Number of pages of the publication: | None - None |
| Publication year: | 2018 |
| Authors: |
BEATRIZ GARCÍA FONTANA RAFAEL NIETO-SERRANO MANUEL EDUARDO MUÑOZ TORRES DIEGO BECERRA GARCIA |