UGR
  |
> >
None
(Ref. CTS-206)
25
abril
2024
abril 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
9 0 0 10

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 13 17 10 5 15 6 1 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 6 0 0 0 1 0 1 0
Proyectos dirigidos 2 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 1 1 3 0 1 0 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: